<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tipografía 1 y 2</title>
	<atom:link href="http://www.tipografia1y2.com.ar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tipografia1y2.com.ar</link>
	<description>Prácticos, Teóricos y textos de actualidad acerca de letra impresa. Cátedra Rodriguez</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 May 2012 23:03:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Forma y Contraforma</title>
		<link>http://www.tipografia1y2.com.ar/2011/04/27/forma-y-contraforma/</link>
		<comments>http://www.tipografia1y2.com.ar/2011/04/27/forma-y-contraforma/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 14:17:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prácticos]]></category>
		<category><![CDATA[Teóricos]]></category>
		<category><![CDATA[Tipografia 1]]></category>
		<category><![CDATA[Contraforma]]></category>
		<category><![CDATA[Forma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tipografia1y2.com.ar/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Trabajo Práctico nº4 FINALIDAD Se trata de un ejercicio para la comprensión de cuál es el aporte del espacio que rodea al signo para la lectura de la palabra como conjunto. Así, las distintas separaciones entre los signos y el uso discriminado de contraformas externas o internas determinan la variedad de resultados. CONSIGNAS a) Cada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tipografia1y2.com.ar/2011/04/27/forma-y-contraforma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BitFall, cortina de agua tipográfica</title>
		<link>http://www.tipografia1y2.com.ar/2009/08/27/bitfall-cortina-de-agua-tipografica/</link>
		<comments>http://www.tipografia1y2.com.ar/2009/08/27/bitfall-cortina-de-agua-tipografica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 20:27:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Misceláneas]]></category>
		<category><![CDATA[bitfall]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Julius Popp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tipografia1y2.com.ar/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Es el proyecto del artista plástico alemán Julius Popp. Es una mezcla perfecta entre arte, diseño, ingenieria y programación.  Recientemente fue presentado en el MOMA de Nueva York. El sistema recolecta las palabras más utilizadas en el último año por la sociedad estadounidense y las genera con microchorros de agua. Sin palabras&#8230;. o justamente palabras.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tipografia1y2.com.ar/2009/08/27/bitfall-cortina-de-agua-tipografica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El principio Gutenberg</title>
		<link>http://www.tipografia1y2.com.ar/2009/05/31/el-principio-gutenberg/</link>
		<comments>http://www.tipografia1y2.com.ar/2009/05/31/el-principio-gutenberg/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 18:56:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teóricos]]></category>
		<category><![CDATA[Tipografia 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tipografia1y2.com.ar/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[ Texto de Gérard Blanchard La Imprenta será a la caligrafía lo que la fotografía al dibujo. Una imitación mecanizada del acto manual de trazar: escribir, dibujar o pintar. Por eso mismo, la industrialización convertirá la tipografía en la gran difusora del mensaje esçrito por todo el mundo. La tipografía empieza en Occidente con la imprenta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tipografia1y2.com.ar/2009/05/31/el-principio-gutenberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El origen de las minúsculas, el desarrollo de la caligrafía y las letras Góticas</title>
		<link>http://www.tipografia1y2.com.ar/2009/05/04/el-origen-de-las-minusculas-el-desarrollo-de-la-caligrafia-y-las-letras-goticas/</link>
		<comments>http://www.tipografia1y2.com.ar/2009/05/04/el-origen-de-las-minusculas-el-desarrollo-de-la-caligrafia-y-las-letras-goticas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 13:17:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Misceláneas]]></category>
		<category><![CDATA[Tipografia 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tipografia1y2.com.ar/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[El uso de ciertas herramientas para la escritura más informal trajo como resultado la construcción de rasgos particulares. En un primer momento incipientes, luego, sumamente visibles, estos rasgos produjeron las letras que hoy conocemos como minúsculas. A lo largo de 1600 años la letra fue mutando hasta formarse como hoy la conocemos. Esta es una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tipografia1y2.com.ar/2009/05/04/el-origen-de-las-minusculas-el-desarrollo-de-la-caligrafia-y-las-letras-goticas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2 Excelentes sitios sobre tipografía</title>
		<link>http://www.tipografia1y2.com.ar/2009/04/26/2-excelentes-sitios-sobre-tipografia/</link>
		<comments>http://www.tipografia1y2.com.ar/2009/04/26/2-excelentes-sitios-sobre-tipografia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 00:39:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Misceláneas]]></category>
		<category><![CDATA[Type directos Club]]></category>
		<category><![CDATA[Typography Served]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tipografia1y2.com.ar/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Presentamos dos excelentes sitios sobre trabajos realizados principalmente con tipografía. En primer lugar,  typographyserved.com es un sitio donde diseñadores de diferentes lugares exhiben sus trabajos de diseño con tipografía. typographyserved.com En segundo lugar un club  dedicado a la expansión de buena cultura tipográfica el Type Directors Club. También diseñadores de diferentes lugares exponen sus trabajos, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tipografia1y2.com.ar/2009/04/26/2-excelentes-sitios-sobre-tipografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TP Nº3 Alfabeto experimental</title>
		<link>http://www.tipografia1y2.com.ar/2009/04/26/alfabeto-experimental-de-trazos-y-superficies-fundamentales/</link>
		<comments>http://www.tipografia1y2.com.ar/2009/04/26/alfabeto-experimental-de-trazos-y-superficies-fundamentales/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 00:12:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prácticos]]></category>
		<category><![CDATA[Tipografia 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tipografia1y2.com.ar/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[FINALIDAD Se trata de un ejercicio de diseño donde a partir de formas iniciales se construyen el alfabeto completo y las palabras Akzidenz Grotesk. Más allá de las decisiones iniciales para la concepción del alfabeto, los caracteres deben poder vivir armoniosamente cuando se arma la palabra. Las manifestaciones rítmicas generadas en los signos, por el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tipografia1y2.com.ar/2009/04/26/alfabeto-experimental-de-trazos-y-superficies-fundamentales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dibujo de capitales romanas (Quadratas Capitalis)</title>
		<link>http://www.tipografia1y2.com.ar/2009/04/14/dibujo-de-capitales-romanas-quadratas-capitalis/</link>
		<comments>http://www.tipografia1y2.com.ar/2009/04/14/dibujo-de-capitales-romanas-quadratas-capitalis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 23:29:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prácticos]]></category>
		<category><![CDATA[Tipografia 1]]></category>
		<category><![CDATA[Quadratas Capitalis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tipografia1y2.com.ar/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[FINALIDAD Se trata de un ejercicio de observación y dibujo de Quadratas Capitalis, que pone énfasis en los aspectos perceptuales de los caracteres versales, produciéndose al mismo tiempo una reflexión acerca de las formas básicas que definen los signos del alfabeto latino. El alumno podrá lograr el reconocimiento de los razgos prinicipales, de las contantes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tipografia1y2.com.ar/2009/04/14/dibujo-de-capitales-romanas-quadratas-capitalis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De la escritura fenicia al alfabeto romano</title>
		<link>http://www.tipografia1y2.com.ar/2009/04/14/de-la-escritura-fenicia-alfabeto-romano/</link>
		<comments>http://www.tipografia1y2.com.ar/2009/04/14/de-la-escritura-fenicia-alfabeto-romano/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 23:14:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teóricos]]></category>
		<category><![CDATA[Tipografia 1]]></category>
		<category><![CDATA[alfabeto]]></category>
		<category><![CDATA[alfabeto latino]]></category>
		<category><![CDATA[escritura]]></category>
		<category><![CDATA[etruscos]]></category>
		<category><![CDATA[fenicios]]></category>
		<category><![CDATA[griegos]]></category>
		<category><![CDATA[romanos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tipografia1y2.com.ar/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Texto de Educación tipográﬁca de Francisco Galvez Pizarro Los fenicios —un pueblo semita— desarrollan una forma de escritura con inscripciones que datan del año 1000 aC en Biblos, en el norte de Siria. Consistía en que los signos representaban sonidos simples, es decir, fonemas. Cada signo tenía su nombre y era mucho más sintético y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tipografia1y2.com.ar/2009/04/14/de-la-escritura-fenicia-alfabeto-romano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creative Characters Nº 21. Eric Gill</title>
		<link>http://www.tipografia1y2.com.ar/2009/04/02/creative-characters-n%c2%ba-21-eric-gill/</link>
		<comments>http://www.tipografia1y2.com.ar/2009/04/02/creative-characters-n%c2%ba-21-eric-gill/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 12:15:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Misceláneas]]></category>
		<category><![CDATA[diseñador de tipos]]></category>
		<category><![CDATA[Eric Gill]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tipografia1y2.com.ar/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Eric Gill nunca ha sido fácil de encasillar: un socialista católico, espiritualmente un hombre de familia, un gran y activo admirador de las mujeres y de las curvas tipográficas por igual . Por muchas décadas, Gill &#8211; un epigrafista, artista gráfico, diseñador de tipos y escritor &#8211; ha sido una de las figuras más fascinantes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tipografia1y2.com.ar/2009/04/02/creative-characters-n%c2%ba-21-eric-gill/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nacimiento y expansión de la letra en la comunicación gráﬁca</title>
		<link>http://www.tipografia1y2.com.ar/2009/03/30/nacimiento-y-expansion-dela-letra-en-la-comunicacion-gra%ef%ac%81ca/</link>
		<comments>http://www.tipografia1y2.com.ar/2009/03/30/nacimiento-y-expansion-dela-letra-en-la-comunicacion-gra%ef%ac%81ca/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 23:13:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teóricos]]></category>
		<category><![CDATA[Tipografia 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tipografia1y2.com.ar/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Antes de entrar en el vasto universo de la Letra, como materia visual de la representación fónica y como graﬁsmo autónomo de su función textual, es conveniente penetrar en sus orígenes: los pictogramas del paleolítico superior, y seguir su génesis a través de sucesivas evoluciones abstractivas hasta devenir signos de la escritura alfabética.Veremos asimismo las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tipografia1y2.com.ar/2009/03/30/nacimiento-y-expansion-dela-letra-en-la-comunicacion-gra%ef%ac%81ca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 3.681 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-05-20 18:24:24 -->
<!-- Compression = gzip -->
