<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tipografía 1 y 2</title>
	<atom:link href="http://www.tipografia1y2.com.ar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tipografia1y2.com.ar</link>
	<description>Prácticos, Teóricos y textos de actualidad acerca de letra impresa. Cátedra Rodriguez</description>
	<lastBuildDate>Sun, 16 Oct 2011 20:05:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Práctico Nº5 Diseño de un espécimen de una fuente tipográfica</title>
		<link>http://www.tipografia1y2.com.ar/2011/10/14/diseno-de-un-especimen-de-una-fuente-tipograficae/</link>
		<comments>http://www.tipografia1y2.com.ar/2011/10/14/diseno-de-un-especimen-de-una-fuente-tipograficae/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 15:19:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prácticos]]></category>
		<category><![CDATA[Tipografia 2]]></category>
		<category><![CDATA[fuente]]></category>
		<category><![CDATA[Specimen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tipografia1y2.com.ar/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Se deberá diseñar un espécimen presentado una fuente tipográfica de mínimo 4 páginas. En el espécimen se deberá mostrar todo el set de caracteres, las variables y pesos de la misma, como también una pequeña reseña sobre su concepción, historia, etc. En el espécimen deberán existir títulos, cajas de texto, epígrafes, tablas, etc. El espécimen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tipografia1y2.com.ar/2011/10/14/diseno-de-un-especimen-de-una-fuente-tipograficae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clasificación de los grandes grupos historicos</title>
		<link>http://www.tipografia1y2.com.ar/2011/09/25/clasificacion-de-los-grandes-grupos-historicos/</link>
		<comments>http://www.tipografia1y2.com.ar/2011/09/25/clasificacion-de-los-grandes-grupos-historicos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 22:34:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teóricos]]></category>
		<category><![CDATA[Tipografia 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tipografia1y2.com.ar/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Descargar PDF: Clasificacion Grupos Historicos.pdf]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tipografia1y2.com.ar/2011/09/25/clasificacion-de-los-grandes-grupos-historicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Práctico Nº4 Diseño de una doble página de revista</title>
		<link>http://www.tipografia1y2.com.ar/2011/09/19/diseno-de-una-doble-pagina-de-revista/</link>
		<comments>http://www.tipografia1y2.com.ar/2011/09/19/diseno-de-una-doble-pagina-de-revista/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 11:34:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prácticos]]></category>
		<category><![CDATA[Tipografia 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tipografia1y2.com.ar/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[Se deberá diseñar  una doble página de una revista simulada donde debemos integrar distintas tipologías de texto: Título, subtítulo, columnas de texto de corrido, epígrafes de foto, citas, autor. La doble página deberá saber amalgamar texto y fotografía. Las fotos se proveerán y serán descargadas desde la web www.tipografia1y2.com.ar. Los textos serán creados por el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tipografia1y2.com.ar/2011/09/19/diseno-de-una-doble-pagina-de-revista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Práctico Nº3 Diseño de tapa y contratapa de una serie de 3 libros</title>
		<link>http://www.tipografia1y2.com.ar/2011/09/09/diseno-de-tapa-ycontrata-de-una-seriede-3-libros/</link>
		<comments>http://www.tipografia1y2.com.ar/2011/09/09/diseno-de-tapa-ycontrata-de-una-seriede-3-libros/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 11:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prácticos]]></category>
		<category><![CDATA[Tipografia 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tipografia1y2.com.ar/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Los mismos deberán tener una identidad visual general que los identifique como parte de una colección. La selección de las tipografías tanto para títulos, información secundaria y deberá responder al espíritu de las obras o del autor. Las piezas se realizarán en un  tamaño propicio para un libro de lectura fluida. Sólo se podrá diseñar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tipografia1y2.com.ar/2011/09/09/diseno-de-tapa-ycontrata-de-una-seriede-3-libros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Práctico Nº2. Producir un folleto o brochure</title>
		<link>http://www.tipografia1y2.com.ar/2011/09/05/practico-n%c2%ba2-producir-un-folleto-o-brochure/</link>
		<comments>http://www.tipografia1y2.com.ar/2011/09/05/practico-n%c2%ba2-producir-un-folleto-o-brochure/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 00:57:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prácticos]]></category>
		<category><![CDATA[Tipografia 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tipografia1y2.com.ar/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[Se realizará una pieza gráfica compleja donde se comunicará la imagen de una empresa con información institucional o promocional de un servicio o producto de la misma. En la pieza deberán existir unidades textuales como títulos, bajada, cuerpos de texto considerables, pie de foto, etc. Deberá haber una selección tipográfica acuerdo a el espíritu o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tipografia1y2.com.ar/2011/09/05/practico-n%c2%ba2-producir-un-folleto-o-brochure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Práctico Nº1 Diseño de un afiche de película</title>
		<link>http://www.tipografia1y2.com.ar/2011/09/02/diseno-de-un-afiche-de-pelicula/</link>
		<comments>http://www.tipografia1y2.com.ar/2011/09/02/diseno-de-un-afiche-de-pelicula/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 11:37:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prácticos]]></category>
		<category><![CDATA[Tipografia 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tipografia1y2.com.ar/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[FINALIDAD Se realizará una, dos o tres piezas gráficas donde se comunicará la imagen de una película. En la pieza deberán existir unidades textuales como títulos, bajada, nombres de actores, logotipos de las productoras, logotipos de festivales de cine que hayan premiado dicha película, etc. Deberá haber una selección tipográfica acuerdo al espíritu o perfil [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tipografia1y2.com.ar/2011/09/02/diseno-de-un-afiche-de-pelicula/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Errores tipográficos frecuentes</title>
		<link>http://www.tipografia1y2.com.ar/2011/08/13/errores-tipograficos-frecuentes/</link>
		<comments>http://www.tipografia1y2.com.ar/2011/08/13/errores-tipograficos-frecuentes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 13:04:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teóricos]]></category>
		<category><![CDATA[Tipografia 2]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[display]]></category>
		<category><![CDATA[errores tipograficos]]></category>
		<category><![CDATA[fuente]]></category>
		<category><![CDATA[texto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tipografia1y2.com.ar/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[El uso de la tipografía en nuestros días abarca un amplio espectro de posibilidades, debido a la facilidad de la manipulación de los textos con las computadoras. Esto ha permitido grandes avances y beneÿcios para el diseño y los impresos, pero al mismo tiempo han surgido una serie de deformaciones, omisiones y errores en la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tipografia1y2.com.ar/2011/08/13/errores-tipograficos-frecuentes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Semantización tipográfica</title>
		<link>http://www.tipografia1y2.com.ar/2011/05/08/semantizacion-tipografica/</link>
		<comments>http://www.tipografia1y2.com.ar/2011/05/08/semantizacion-tipografica/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 May 2011 23:14:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prácticos]]></category>
		<category><![CDATA[Tipografia 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tipografia1y2.com.ar/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Deberás realizar 3 piezas en donde se combinen al menos 2 unidades textuales, por ejemplo: ./ 2 frases ./ frase + párrafo ./ palabra + párrafo ./ palabra + frase Utilizarás la fuente que te fue asignada, exclusivamente en 4 variables: ./ roman (o regular) minúsculas, ./ roman (o regular) mayúsculas, ./ italic minúsculas. ./ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tipografia1y2.com.ar/2011/05/08/semantizacion-tipografica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Principios de legibilidad. La percepción en la lectura.</title>
		<link>http://www.tipografia1y2.com.ar/2011/05/08/principios-de-legibilidad-la-percepcion-en-la-lectura/</link>
		<comments>http://www.tipografia1y2.com.ar/2011/05/08/principios-de-legibilidad-la-percepcion-en-la-lectura/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 May 2011 19:49:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teóricos]]></category>
		<category><![CDATA[Tipografia 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tipografia1y2.com.ar/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[“We read best what we read most”. (Leemos mejor lo que más leemos). Zuzana Licko (Emigré). Legibilidad (legibility) ≠ Lecturabilidad (readibility) La legibilidad, la capacidad de una tipografía de ser comprehensible, tiene que ver con las características formales de las letras y su relación cultural con el lector. La lecturabilidad, la capacidad de un texto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tipografia1y2.com.ar/2011/05/08/principios-de-legibilidad-la-percepcion-en-la-lectura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creación de un tipo de metal</title>
		<link>http://www.tipografia1y2.com.ar/2011/05/08/creacion-de-un-tipo-de-metal/</link>
		<comments>http://www.tipografia1y2.com.ar/2011/05/08/creacion-de-un-tipo-de-metal/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 May 2011 19:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teóricos]]></category>
		<category><![CDATA[Tipografia 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tipografia1y2.com.ar/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Descargar Teorico: teorico-2009-a-05.pdf (1.1Mb)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tipografia1y2.com.ar/2011/05/08/creacion-de-un-tipo-de-metal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

